X 关闭
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至(7月7日)收盘,沪指报3196.61点,跌8.97点,跌幅为0.28%;深成指报10888.55点,跌79.81点,跌幅为0.73%;创业板指报2169.21点,跌22.98点,跌幅为1.05%。个股方面,今日94只A股换手率超过20%,其中,泰祥股份、C海科等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月7日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301192 | 泰祥股份 | 36.22 | 80.05 | 20.01 |
301292 | C海科 | 29.70 | 70.67 | 48.57 |
301486 | C致尚 | 63.20 | 70.05 | 9.61 |
301488 | C豪恩 | 89.90 | 65.09 | -5.05 |
301141 | 中科磁业 | 63.75 | 64.38 | 1.19 |
301398 | 星源卓镁 | 48.91 | 62.90 | 20.00 |
603048 | 浙江黎明 | 19.30 | 49.48 | 1.21 |
002553 | 南方精工 | 14.72 | 49.24 | -8.91 |
301202 | C朗威 | 38.62 | 47.61 | -12.47 |
301255 | 通力科技 | 62.10 | 46.36 | -7.69 |
301072 | 中捷精工 | 31.59 | 45.77 | 10.15 |
301170 | 锡南科技 | 39.15 | 45.13 | -9.69 |
301007 | 德迈仕 | 23.09 | 44.30 | -8.37 |
301361 | 众智科技 | 30.47 | 43.34 | 5.69 |
603291 | 联合水务 | 15.66 | 41.84 | 3.43 |
605580 | 恒盛能源 | 14.83 | 40.31 | 5.18 |
688629 | 华丰科技 | 23.93 | 40.28 | -2.33 |
301353 | 普莱得 | 39.93 | 40.08 | 4.91 |
603045 | 福达合金 | 20.60 | 39.38 | 2.23 |
300879 | 大叶股份 | 21.29 | 38.93 | 14.59 |
605028 | 世茂能源 | 23.88 | 38.22 | 1.66 |
300270 | 中威电子 | 10.16 | 38.10 | 14.41 |
300780 | 德恩精工 | 20.56 | 37.91 | 20.02 |
301359 | 东南电子 | 27.62 | 35.55 | -4.20 |
300817 | 双飞股份 | 20.23 | 35.20 | 12.14 |
300913 | 兆龙互连 | 45.31 | 34.86 | -9.11 |
002902 | 铭普光磁 | 31.93 | 34.75 | 2.34 |
300928 | 华安鑫创 | 54.81 | 34.01 | -3.23 |
301099 | 雅创电子 | 64.36 | 33.71 | 7.27 |
301221 | 光庭信息 | 74.59 | 33.31 | 1.55 |
301163 | 宏德股份 | 35.22 | 33.26 | 5.80 |
688582 | 芯动联科 | 41.28 | 32.07 | -13.71 |
002703 | 浙江世宝 | 14.51 | 31.98 | -4.85 |
002892 | 科力尔 | 14.77 | 31.24 | -2.76 |
301229 | 纽泰格 | 37.58 | 31.04 | 8.18 |
300503 | 昊志机电 | 19.10 | 30.77 | -5.07 |
605005 | 合兴股份 | 18.71 | 29.71 | -10.00 |
000037 | 深南电A | 13.44 | 29.67 | 8.04 |
002428 | 云南锗业 | 16.86 | 29.23 | 6.44 |
300916 | 朗特智能 | 35.32 | 28.79 | -4.02 |
002261 | 拓维信息 | 20.81 | 28.66 | -4.37 |
301315 | 威士顿 | 48.36 | 28.34 | -7.30 |
836221 | 易实精密 | 10.49 | 28.28 | 2.34 |
002527 | 新时达 | 12.94 | 27.92 | -4.92 |
301016 | 雷尔伟 | 24.66 | 27.87 | 20.00 |
301225 | 恒勃股份 | 36.92 | 27.27 | 0.79 |
000656 | 金科股份 | 1.51 | 26.85 | 1.34 |
603211 | 晋拓股份 | 18.11 | 26.84 | -6.94 |
000004 | 国华网安 | 16.98 | 26.83 | -5.14 |
603215 | 比依股份 | 24.18 | 26.78 | 10.01 |
301295 | 美硕科技 | 37.50 | 26.18 | -4.07 |
301252 | 同星科技 | 48.68 | 26.09 | 2.51 |
300549 | 优德精密 | 32.14 | 25.95 | 5.76 |
301311 | 昆船智能 | 30.53 | 25.66 | -2.15 |
002535 | 林州重机 | 4.67 | 25.66 | -10.02 |
301419 | 阿莱德 | 48.10 | 25.58 | 3.78 |
688429 | 时创能源 | 26.53 | 25.44 | -6.65 |
301323 | 新莱福 | 45.09 | 25.41 | 5.23 |
301038 | 深水规院 | 19.19 | 25.27 | 2.07 |
301368 | 丰立智能 | 57.83 | 25.19 | -5.43 |
001360 | 南矿集团 | 19.28 | 25.16 | 9.98 |
301118 | 恒光股份 | 31.52 | 25.09 | 1.32 |
605162 | 新中港 | 11.08 | 25.03 | 1.28 |
301357 | 北方长龙 | 53.85 | 24.84 | -1.91 |
605188 | 国光连锁 | 8.94 | 24.68 | 3.23 |
301298 | 东利机械 | 18.76 | 24.26 | 12.40 |
301205 | 联特科技 | 174.99 | 23.96 | -5.92 |
301107 | 瑜欣电子 | 34.27 | 23.85 | 5.09 |
301320 | 豪江智能 | 22.00 | 23.75 | -6.70 |
001231 | 农心科技 | 23.55 | 23.64 | -7.65 |
301233 | 盛帮股份 | 46.97 | 23.22 | 6.51 |
300473 | 德尔股份 | 21.24 | 23.16 | 0.43 |
688535 | 华海诚科 | 70.01 | 23.02 | 4.93 |
871478 | 巨能股份 | 26.70 | 22.85 | -10.40 |
301376 | 致欧科技 | 24.45 | 22.62 | 2.99 |
301377 | 鼎泰高科 | 23.91 | 22.30 | 3.73 |
300548 | 博创科技 | 38.97 | 22.27 | 5.38 |
688543 | 国科军工 | 55.90 | 22.25 | -4.61 |
301183 | 东田微 | 80.62 | 22.06 | 1.22 |
301186 | 超达装备 | 39.25 | 21.65 | -6.55 |
300960 | 通业科技 | 22.04 | 21.62 | 5.35 |
301138 | 华研精机 | 38.22 | 21.34 | -3.19 |
300964 | 本川智能 | 53.23 | 21.17 | -10.19 |
837663 | 明阳科技 | 17.30 | 21.14 | -4.31 |
002962 | 五方光电 | 14.73 | 20.86 | -6.54 |
301399 | 英特科技 | 58.69 | 20.82 | -2.46 |
873305 | 九菱科技 | 11.82 | 20.73 | -10.45 |
688416 | 恒烁股份 | 80.00 | 20.69 | 2.22 |
000678 | 襄阳轴承 | 7.72 | 20.44 | -5.85 |
301123 | 奕东电子 | 27.53 | 20.17 | 4.84 |
300514 | 友讯达 | 15.40 | 20.12 | 7.99 |
002536 | 飞龙股份 | 15.53 | 20.07 | -10.02 |
603037 | 凯众股份 | 16.69 | 20.06 | 4.97 |
688160 | 步科股份 | 77.29 | 20.00 | -7.39 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯洁具网 版权所有
备案号:豫ICP备20005723号-6
联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com