(资料图)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,建发股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。建发股份当日收报10.92元,涨跌幅-9.98%,偏离值-10.8%,换手率2.30%,成交额7.18亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 8016.18 | - | - |
2 | 华福证券长乐吴航路营业部 | 5541.04 | - | - |
3 | 华泰证券南京郑和中路营业部 | 2571.93 | - | - |
4 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 2254.83 | - | - |
5 | 中泰证券厦门厦禾路营业部 | 1252.93 | - | - |
合计 | - | 19636.91 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 7700.58 | - |
2 | 机构专用 | - | 3423.25 | - |
3 | 光大证券上海淮海中路营业部 | - | 3273.82 | - |
4 | 机构专用 | - | 2642.5 | - |
5 | 广发证券总部 | - | 2370.71 | - |
合计 | - | - | 19410.86 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯洁具网 版权所有
备案号:豫ICP备20005723号-6
联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com