X 关闭
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.13%,A股成交量277.52亿股,成交金额3712.38亿元,比上一个交易日减8.56%。个股方面,2581只个股上涨,其中涨停23只,2064只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,通信、传媒、电子等涨幅最大,涨幅分别为1.63%、1.56%、1.53%;有色金属、钢铁、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为1.25%、0.82%、0.51%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 1.63 | 258.26 | 11.88 | 光库科技 | 12.61 |
传媒 | 1.56 | 223.18 | 17.82 | 浙数文化 | 7.26 |
电子 | 1.53 | 533.71 | 8.08 | 弘信电子 | 19.99 |
计算机 | 1.44 | 480.46 | 0.85 | 中威电子 | 11.68 |
非银金融 | 0.68 | 60.08 | 1.36 | 拉卡拉 | 6.58 |
汽车 | 0.68 | 298.17 | -26.62 | 泰祥股份 | 13.84 |
国防军工 | 0.28 | 121.13 | -13.41 | 天海防务 | 9.64 |
美容护理 | 0.19 | 8.49 | -25.56 | 科思股份 | 4.47 |
公用事业 | 0.17 | 80.19 | -16.68 | 大连热电 | 9.93 |
综合 | 0.13 | 4.51 | -6.77 | 青岛中程 | 5.49 |
商贸零售 | 0.13 | 38.49 | -16.96 | 富森美 | 10.01 |
社会服务 | 0.10 | 31.23 | -11.57 | 兰生股份 | 10.05 |
交通运输 | 0.06 | 36.80 | -4.32 | 吉祥航空 | 3.39 |
家用电器 | 0.04 | 50.28 | -15.31 | 比依股份 | 10.01 |
轻工制造 | 0.04 | 43.33 | -11.00 | 大胜达 | 3.60 |
纺织服饰 | 0.02 | 15.49 | -5.64 | *ST雪发 | 1.88 |
食品饮料 | 0.00 | 67.82 | -34.98 | *ST西发 | 4.94 |
煤炭 | -0.04 | 20.22 | -21.29 | 安泰集团 | -1.73 |
机械设备 | -0.05 | 301.21 | -15.53 | 中控技术 | -7.28 |
房地产 | -0.07 | 39.40 | -4.30 | 电子城 | -1.99 |
农林牧渔 | -0.14 | 22.80 | -34.17 | 保龄宝 | -2.89 |
环保 | -0.19 | 21.48 | -9.94 | 神雾节能 | -4.77 |
建筑装饰 | -0.21 | 55.75 | -36.24 | *ST天沃 | -4.92 |
银行 | -0.24 | 27.19 | -24.37 | 苏农银行 | -0.93 |
基础化工 | -0.25 | 117.54 | -4.20 | 永太科技 | -4.48 |
石油石化 | -0.33 | 15.24 | -18.85 | 康普顿 | -2.10 |
电力设备 | -0.34 | 280.42 | -16.26 | 科恒股份 | -5.78 |
建筑材料 | -0.42 | 18.96 | -31.51 | 坚朗五金 | -5.91 |
医药生物 | -0.51 | 160.94 | -26.13 | 恩华药业 | -5.08 |
钢铁 | -0.82 | 16.52 | -22.04 | 钒钛股份 | -4.32 |
有色金属 | -1.25 | 263.05 | 0.82 | 电工合金 | -6.26 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯洁具网 版权所有
备案号:豫ICP备20005723号-6
联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com