X 关闭
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报26.40元,涨跌幅10.00%,偏离值10.07%,换手率57.46%,成交额38.4亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券普陀山营业部 | 6724.4 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 4271.69 | - | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4231.63 | - | - |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 3951.16 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 3916.53 | - | - |
合计 | - | 23095.41 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 13557.3 | - |
2 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | - | 9908.71 | - |
3 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | 7752.97 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 6887.73 | - |
5 | 机构专用 | - | 5764.67 | - |
合计 | - | - | 43871.38 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券普陀山营业部 | 6724.4 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 4271.69 | - | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4231.63 | - | - |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 3951.16 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 3916.53 | - | - |
合计 | - | 23095.41 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 13557.3 | - |
2 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | - | 9908.71 | - |
3 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | 7752.97 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 6887.73 | - |
5 | 机构专用 | - | 5764.67 | - |
合计 | - | - | 43871.38 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯洁具网 版权所有
备案号:豫ICP备20005723号-6
联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com