(资料图片仅供参考)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 36.47 | 33.67 | 36.71 | 39.58 | 36.12 |
澳大利亚元 | 466.61 | 452.12 | 470.05 | 472.13 | 466.79 |
巴西里亚尔 | -- | 135.93 | -- | 154.33 | 140.33 |
加拿大元 | 519.25 | 502.86 | 523.08 | 525.39 | 519.85 |
瑞士法郎 | 780.59 | 756.5 | 786.07 | 789.44 | 780.94 |
丹麦克朗 | 101.74 | 98.6 | 102.56 | 103.05 | 101.91 |
欧元 | 758.18 | 734.62 | 763.77 | 766.22 | 759.11 |
英镑 | 872.17 | 845.07 | 878.59 | 882.48 | 873.92 |
港币 | 89.66 | 88.95 | 90.02 | 90.02 | 89.71 |
印尼卢比 | 0.047 | 0.0456 | 0.0475 | 0.0492 | 0.047 |
日元 | 5.0588 | 4.9016 | 5.096 | 5.1038 | 5.0942 |
韩国元 | 0.5342 | 0.5154 | 0.5384 | 0.5582 | 0.5297 |
澳门元 | 87.15 | 84.23 | 87.49 | 90.41 | 87.12 |
林吉特 | 154.08 | -- | 155.47 | -- | 154.68 |
挪威克朗 | 64.26 | 62.28 | 64.78 | 65.09 | 64.5 |
新西兰元 | 441.35 | 427.73 | 444.45 | 450.56 | 440.34 |
菲律宾比索 | 12.52 | 12.1 | 12.68 | 13.24 | 12.57 |
卢布 | 8.57 | 8.17 | 8.91 | 9.31 | 8.73 |
瑞典克朗 | 66.38 | 64.33 | 66.92 | 67.24 | 66.74 |
新加坡元 | 520.87 | 504.8 | 524.53 | 527.14 | 521.72 |
泰国铢 | 20.33 | 19.7 | 20.49 | 21.14 | 20.46 |
新台币 | -- | 22.13 | -- | 23.98 | 22.9 |
美元 | 702.03 | 696.32 | 705 | 705 | 701.57 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯洁具网 版权所有
备案号:豫ICP备20005723号-6
联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com